Detaylı bilgi almak için arayın.
ÜRÜN ADI: | 38×38 h25 KONKAV YÜZEYLİ CTP IZGARA | ||||
M2 AĞIRLIK: | 11,2 KG/M2 (+-%5) | ||||
PLAKA EBATI: | 1000X4038 (+-%5) | ||||
AÇIK ALAN: | 68% | ||||
BAR KALINLIĞI: | 6,31/5 | ||||
CTP Kompozit Izgara Özellikleri | |||||
Düşük ağırlıktadırlar, taşıma ve montajı kolay olur. | |||||
Korozyona karşı dayanıklılardır, çürümezler ya da paslanmazlar. | |||||
Yüksek taşıma kapasiteleri vardır, basınç ve darbeye karşı dayanıklılardır. | |||||
Isı iletkenlikleri düşüktür, ısı koruması sağlar. | |||||
Boyutları stabilizedir, boyutları zamanla değişmez. | |||||
Manyetik yapıda değillerdir. | |||||
Kolayca işlenebilirler. | |||||
Boya ve bakım gerektirmezler. |
ÜRÜN ADI: | 38×38 h30 KONKAV YÜZEYLİ CTP IZGARA | ||||
M2 AĞIRLIK: | 13 KG/M2 (+-%5) | ||||
PLAKA EBATI: | 1000X4038 (+-%5) | ||||
AÇIK ALAN: | 68% | ||||
BAR KALINLIĞI: | 6,31/5 | ||||
CTP Kompozit Izgara Özellikleri | |||||
Düşük ağırlıktadırlar, taşıma ve montajı kolay olur. | |||||
Korozyona karşı dayanıklılardır, çürümezler ya da paslanmazlar. | |||||
Yüksek taşıma kapasiteleri vardır, basınç ve darbeye karşı dayanıklılardır. | |||||
Isı iletkenlikleri düşüktür, ısı koruması sağlar. | |||||
Boyutları stabilizedir, boyutları zamanla değişmez. | |||||
Manyetik yapıda değillerdir. | |||||
Kolayca işlenebilirler. | |||||
Boya ve bakım gerektirmezler. |
ÜRÜN ADI: | 38×38 h38 KONKAV YÜZEYLİ CTP IZGARA | ||||
M2 AĞIRLIK: | 17 KG/M2 (+-%5) | ||||
PLAKA EBATI: | 1000X4038 (+-%5) | ||||
AÇIK ALAN: | 68% | ||||
BAR KALINLIĞI: | 6,33/5 | ||||
CTP Kompozit Izgara Özellikleri | |||||
Düşük ağırlıktadırlar, taşıma ve montajı kolay olur. | |||||
Korozyona karşı dayanıklılardır, çürümezler ya da paslanmazlar. | |||||
Yüksek taşıma kapasiteleri vardır, basınç ve darbeye karşı dayanıklılardır. | |||||
Isı iletkenlikleri düşüktür, ısı koruması sağlar. | |||||
Boyutları stabilizedir, boyutları zamanla değişmez. | |||||
Manyetik yapıda değillerdir. | |||||
Kolayca işlenebilirler. | |||||
Boya ve bakım gerektirmezler. |
ÜRÜN ADI: | 38×38 h60 KONKAV YÜZEYLİ CTP IZGARA | ||||
M2 AĞIRLIK: | 43 KG/M2 (+-%5) | ||||
PLAKA EBATI: | 1000X4038 (+-%5) | ||||
AÇIK ALAN: | 68% | ||||
BAR KALINLIĞI: | 11/9 | ||||
CTP Kompozit Izgara Özellikleri | |||||
Düşük ağırlıktadırlar, taşıma ve montajı kolay olur. | |||||
Korozyona karşı dayanıklılardır, çürümezler ya da paslanmazlar. | |||||
Yüksek taşıma kapasiteleri vardır, basınç ve darbeye karşı dayanıklılardır. | |||||
Isı iletkenlikleri düşüktür, ısı koruması sağlar. | |||||
Boyutları stabilizedir, boyutları zamanla değişmez. | |||||
Manyetik yapıda değillerdir. | |||||
Kolayca işlenebilirler. | |||||
Boya ve bakım gerektirmezler. |